



| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAA | 04/2011-11/2015 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CFUA | 02/2008-11/2010 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BPL | 03/2006 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CFBA | 04/2011-11/2015 | 1, 4 | 96 | 134 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ7 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.2 | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| Codice HS | 87089997 |
| Codice categoria | KTA |
| Dimensione | 8,5 x 22 x 18 |
| PR-Codes | 0EJ |
| Additional codes | abutment |
| Produttore | Genuine Volkswagen group part |
Numeri di parte OEM:
1K0711789F





