| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPA | 06/2007-12/2014 | 2 | 85 | 115 | 4 | SRE |
| BKF | 07/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AWV | 01/2003-06/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BDC | 01/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| K8J | Roadster | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| K8C | Coupe | |||||
| Produttore | Genuine Volkswagen group part |
| Codice HS | 87089997 |
| Codice categoria | FMB |
| Dimensione | 10 x 25 x 8,9 |
| Produttore | Modello | ||
![]() |
Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8N 2003-2006 |
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 1Y 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 1Y 2006-2010 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 1C 2002-2005 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 1C 2006-2010 |





